TABLES >  EPL   ISA   Primera   GBL   FRA1   / ELC / ISB / SPL2 / GBL2 / NED1 / BEL1 / POR1 / SCOT1 / NED2

Overall Home Away
# Team P W D L F A P W D L F A P W D L F A GD PTS
1 Avellino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bari 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Carrarese 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Catanzaro 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Cesena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Frosinone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Juve Stabia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Mantova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Modena 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Monza 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Calcio Padova 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Pescara 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Reggiana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Sampdoria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Spezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Südtirol 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Venezia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Virtus Entella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Promotion
Promotion Playoff
Relegation Playoff
Relegation


Updated: 31 minutes ago